Składy grup finałowych już znane

W budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skierniewicach w dniu 18 grudnia zostało przeprowadzone losowanie drużyn do poszczególnych grup turnieju finałowego w kategoriach: Ministrant, Lektor Młodszy, Lektor Starszy, OPEN.
Losowanie dokonało się w obecności Ks. Adama Matysiaka- Ekonoma Diecezji Łowickiej, Ks. Sebastiana Antosika – Diecezjalnego Duszpasterza Sportowców Diecezji Łowickiej,p. Marka Kujawskiego- Prezesa OSiR Skierniewice oraz ks. Łukasza Bladosa – wikariusza par. Krośniewice.
MINISTRANT
A | B | ||
1 | RYBNO | 6 | BOGUSZYCE |
2 | KROŚNIEWICE | 7 | BEŁCHÓW |
3 | SŁUPIA | 8 | DOMANIEWICE |
4 | RAWA MAZOWIECKA – NP NMP | 9 | SOCHACZEW – ŚW. WAWRZYNIEC |
5 | WYSOKIENICE | 10 | BEDNARY |
LEKTOR MŁODSZY
A | B | ||
1 | RAWA MAZOWIECKA – ŚW. PAWŁA OD KRZYŻA | 6 | WYSOKIENICE |
2 | BEDNARY | 7 | ŁOWICZ – ŚWIĘTY DUCH |
3 | KROŚNIEWICE | 8 | SŁUPIA |
4 | ŁOWICZ – CHDP | 9 | SOCHACZEW – ŚW. WAWRZYNIEC |
5 | SOCHACZEW – MB NP | 10 | GODZIANÓW |
LEKTOR STARSZY
A | B | ||
1 | BEDNARY | 6 | BEŁCHÓW |
2 | ZYCK | 7 | KROŚNIEWICE |
3 | MAKÓW | 8 | WYSOKIENICE |
4 | ŁOWICZ – CHDP | 9 | SOCHACZEW – ŚW. WAWRZYNIEC |
5 | BOGUSZYCE | 10 | SOCHACZEW – MB NP |
OPEN
A | B | ||
1 | MIĘDZYBORÓW | 6 | SKIERNIEWICE – MIŁOSIERDZIE BOŻE |
2 | ZYCK | 7 | BOGUSZYCE |
3 | BEŁCHÓW | 8 | KUTNO – ŚW. JADWIGA |
4 | BŁONIE | 9 | BEDNARY |
5 | LUBANIA | 10 | SOCHACZEW – ŚW. WAWRZYNIEC |
ks. Łukasz Antczak
Zdjęcia: Archiwum OSiR Skierniewice